LA TOP TEN DELLE PARTITE PIU' RICHIESTE DAGLI UTENTI DI 2BIGLIETTI.COM
Con le partite di ieri di Napoli e Inter in Champions League, si è conclusa la prima giornata della fase a gironi della competizione europea a cui partecipano partenopei e nerazzurri assieme al Milan, che ha giocato martedì scorso. Vediamo quindi la nuova top ten delle 10 partite più richieste dagli uteni di 2biglietti.com. Al primo posto Juventus - Milan del 2 ottobre: sono in molti a credere che la partita tra bianconeri e rossoneri potrebbe essere decisiva per la classifica finale del campionato. Chi vince la sfida dello Juventus Stadium sarà assoluto candidato alla conquista dello scudetto.
Al secondo posto il big-match di Champions League tra Barcellona e Milan del 23 novembre allo Stadio Giuseppe Meazza: all'andata al Camp Nou il risultato è stato di 2-2, quindi Milan - Barcellona potrebbe essere decisiva per il primo posto nella classifica del girone. Al terzo posto ancora la Champions League con Bayern Monaco - Napoli: i tifosi azzurri sono entusiasti del pareggio e della prestazione di Manchester con il City e seguiranno Lavezzi e compagni nella trasferta in Germania.
Al quarto posto la partitissima di campionato tra Napoli e Milan in programma domenica 18 allo Stadio San Paolo. Quinto posto per il debutto in Serie A del Novara nel proprio stadio: al Silvio Piola arriva l'Inter, in cerca di punti dopo le sconfitte in campionato e in Champions League. 6° posto per Juventus - Bologna e 7° per Bologna - Inter.
Questa la Top Ten completa:
| 1 | Juventus - Milan | 02-10-2011 |
| 2 | Milan - Barcellona Champions League | 23-11-2011 |
| 3 | Bayern Monaco - Napoli Champions League | 02-11-2011 |
| 4 | Napoli - Milan | 18-09-2011 |
| 5 | Novara - Inter | 20-09-2011 |
| 6 | Juventus - Bologna | 21-09-2011 |
| 7 | Bologna - Inter | 24-09-2011 |
| 8 | Catania - Juventus | 25-09-2011 |
| 9 | Juventus - Palermo | 20-11-2011 |
| 10 | Inter - Juventus | 29-10-2011 |
Pubblicato il 15 Settembre 2011 da La Redazione
Commenti a questa pagina
Archivio Notizie Calcio
ARCHIVIO MENSILE
- MAGGIO 2013
- APRILE 2013
- MARZO 2013
- FEBBRAIO 2013
- GENNAIO 2013
- DICEMBRE 2012
- NOVEMBRE 2012
- OTTOBRE 2012
- SETTEMBRE 2012
- AGOSTO 2012
- LUGLIO 2012
- GIUGNO 2012
- MAGGIO 2012
- APRILE 2012
- MARZO 2012
- FEBBRAIO 2012
- GENNAIO 2012
- DICEMBRE 2011
- NOVEMBRE 2011
- OTTOBRE 2011
- SETTEMBRE 2011
- AGOSTO 2011
- LUGLIO 2011
- GIUGNO 2011
- MAGGIO 2011
Ultimi risultati Juventus
| Match | Risultato |
|---|---|
| Juventus - Cagliari | 1-1 ![]() |
| Atalanta - Juventus | 0-1 ![]() |
| Juventus - Palermo | 1-0 ![]() |
| Torino - Juventus | 0-2 ![]() |
| Juventus - Milan | 1-0 ![]() |
Iscriviti alla Newsletter
Biglietti più richiesti
| # | Match | Del |
|---|---|---|
| 1 | Finale Coppa Italia 2012/2013 | 26-05-2013 |
| 2 | Finale Uefa Champions League 2012/2013 | 25-05-2013 |
| 3 | Messico - Italia Confederations Cup 2013 | 16-06-2013 |
| 4 | Italia - Giappone Confederations Cup 2013 | 19-06-2013 |
| 5 | Italia - Brasile Confederations Cup 2013 | 22-06-2013 |
| 6 | Confederations Cup 2013 - Finale Winner Sf1 - Winner Sf2 | 30-06-2013 |
| 7 | Confederations Cup 2013 - Finale Loser Sf1 - Loser Sf2 | 30-06-2013 |
| 8 | Semifinali Confederetions Cup 2013 - Winner A - 2nd Place B | 26-06-2013 |
| 9 | Semifinali Confederetions Cup 2013 - Winner B - 2nd Place A | 27-06-2013 |
Classifica Serie A
| Squadra | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUVENTUS | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 69 | 21 |
| NAPOLI | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | 34 |
| MILAN | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 65 | 38 |
| FIORENTINA | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | 43 |
| UDINESE | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | 43 |
| LAZIO | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 51 | 41 |
| ROMA | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 69 | 55 |
| CATANIA | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 |
| INTER | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | 52 |
| PARMA | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 45 |
| BOLOGNA | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 52 |
| CAGLIARI | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 42 | 55 |
| CHIEVO | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 35 | 50 |
| SAMPDORIA | 39 | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 49 |
| ATALANTA | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 | 37 | 54 |
| TORINO | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 | 44 | 53 |
| GENOA | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 38 | 52 |
| PALERMO | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 | 33 | 51 |
| SIENA | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 55 |
| PESCARA | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 | 26 | 79 |
Biglietti Calcio
TUTTE LE SQUADRE IN EVIDENZA
- BIGLIETTI ATALANTA
- BIGLIETTI BOLOGNA
- BIGLIETTI CAGLIARI
- BIGLIETTI CATANIA
- BIGLIETTI CHIEVO
- BIGLIETTI FIORENTINA
- BIGLIETTI GENOA
- BIGLIETTI INTER
- BIGLIETTI JUVENTUS
- BIGLIETTI LAZIO
- BIGLIETTI MILAN
- BIGLIETTI NAPOLI
- BIGLIETTI PALERMO
- BIGLIETTI PARMA
- BIGLIETTI PESCARA
- BIGLIETTI ROMA
- BIGLIETTI SAMPDORIA
- BIGLIETTI SIENA
- BIGLIETTI TORINO
- BIGLIETTI UDINESE
|
La nuova stagione si avvicina ed il grande calcio promette forti emozioni! La Serie A, la Champions League, l'Europa League e la Coppa Italia: queste sono le competizioni che terrano i tifosi italiani col fiato sospeso! Su 2Biglietti.com trovi i biglietti delle partite interne ed esterne di Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Il sito consulta ogni 15 minuti le offerte per i biglietti delle partite di campionato e di coppa presenti on-line, e ti consente di confrontare i prezzi fatti dai vari operatori del settore. Inoltre il sito pubblica i link per l'acquisto dei biglietti sui siti sicuri. |
|
|
|
|
![]() |











